车辆编号:023402
一口价:
¥20.88 万元新车价:¥25.00万
2019年4月
8.00万公里
2.0T T
| 车身颜色 | 其它 | 车辆类型 | MPV | 变速箱 | 其它 | 排量 | 2.0T T |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
|||||||
※ 以上为 2022年-05月-11日经检测的最新车况报告 查看47项检测详情









1项异常
正常
正常
| 17项 事故勘察 | ||
|---|---|---|
| 车体对称性 | ||
| 左A柱 | ||
| 左B柱 | ||
| 左C柱 | ||
| 右A柱 | ||
| 右B柱 | ||
| 右C柱 | ||
| 左侧纵梁 | ||
| 右侧纵梁 | ||
| 左前减震器悬挂部位 | ||
| 右前减震器悬挂部位 | ||
| 左后减震器悬挂部位 | ||
| 右后减震器悬挂部位 | ||
| 检测结果 | ||
| 其他事故项1 | ||
| 其他事故项2 | ||
| 其他事故项3 | ||
| 18项 泡水车检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机表面 | ||
| 防火墙 | ||
| 线束插头 | ||
| 线束 | ||
| 保险丝盒 | ||
| 转向柱 | ||
| 座椅导轨 | ||
| 座椅插头 | ||
| 座椅底部 | ||
| 座椅表面 | ||
| 车底线束 | ||
| 点烟器 | ||
| 顶棚 | ||
| 安全带卡扣 | ||
| 安全带 | ||
| 室内保险丝盒(OBD接口) | ||
| 后备舱 | ||
| 检测结果 | ||
| 12项 火烧车检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机整体 | ||
| 防火墙 | ||
| 发动机隔音棉 | ||
| 机舱线束 | ||
| 减震器座 | ||
| 仪表台及骨架 | ||
| 车内电器 | ||
| 座椅 | ||
| 地毯 | ||
| 车内线束 | ||
| 全车内饰 | ||
| 检测结果 | ||
2012年4月 | 9.70万公里 | 2.4L L | 国4
2017年1月 | 18.00万公里 | 2.4L L |
2025年4月 | 1.20万公里 | 1.5T T |
2018年12月 | 19.00万公里 | 2.0T L | 国5
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号