车辆编号:019774
一口价:
¥14.68 万元新车价:¥31.98万
2015年10月
4.50万公里
2.0 T
国5
车身颜色 | 白色 | 车辆类型 | 紧凑型车 | 变速箱 | 其它 | 排量 | 2.0 T |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
※ 以上为 2020年-06月-23日经检测的最新车况报告 查看52项检测详情
正常
正常
正常
14项 事故勘察 | ||
---|---|---|
车体对称性 | ||
左A柱 | ||
左B柱 | ||
左C柱 | ||
右A柱 | ||
右B柱 | ||
右C柱 | ||
左侧纵梁 | ||
右侧纵梁 | ||
左前减震器悬挂部位 | ||
右前减震器悬挂部位 | ||
左后减震器悬挂部位 | ||
右后减震器悬挂部位 | ||
检测结果 | ||
22项 泡水车检测 | ||
---|---|---|
发动机表面 | ||
防火墙 | ||
线束插头 | ||
线束 | ||
保险丝盒 | ||
转向柱 | ||
座椅导轨 | ||
座椅插头 | ||
座椅底部 | ||
座椅皮质 | ||
地胶 | ||
车底线束 | ||
点烟器 | ||
门饰板内部 | ||
顶棚 | ||
安全带卡扣 | ||
安全带 | ||
仪表台骨架 | ||
室内保险丝盒 | ||
后备舱 | ||
后备箱附件 | ||
检测结果 | ||
16项 火烧车检测 | ||
---|---|---|
发动机整体 | ||
防火墙 | ||
发动机隔音棉 | ||
机舱线束 | ||
减震器座 | ||
仪表台及骨架 | ||
车内电器 | ||
座椅 | ||
地毯 | ||
车内线束 | ||
全车内饰 | ||
全车玻璃 | ||
后备箱两侧内衬 | ||
后备箱整体情况 | ||
全车胶条 | ||
检测结果 | ||
2023年4月 | 1.60万公里 | 2.0T T |
2018年1月 | 4.70万公里 | 1.6T L |
2020年3月 | 6.05万公里 | 4.0T T |
2020年10月 | 9.10万公里 | 1.5T T |
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号